AMC
実績紹介
menu_products.gif

ガラスブロック

ガラスブロックの工事実績を以下にご紹介します。

年度 GB施工実績(個) GB販売実績(個)
H13年度 15,325 29,772
H14年度 10,650 17,729
H15年度 4,930 2,126
H16年度 10,146 134
H17年度 11,127 3,600
H18年度 6,937 2,590
H19年度 9,569 112
H20年度 819 2,394
H21年度 1,796 164
H22年度 115 2,191
H23年度 1,504 1,046
H24年度 2,976 1,314
H25年度 4,438 3,590
H26年度 630 2,018
H27年度 1,907 3,827
H28年度 3,305 549
H29年度 3,054 569
H30年度 1,620 668
R元年度 2,782 2,782
R2年度 74 1,627
合 計 91,367 78,802


実際の工事実績の現場を写真でご紹介します。各写真をクリックすると拡大写真がご覧頂けます。


実績紹介TOPに戻る


HOME ABOUT US PRODUCTS WORK CONTACT US ガラスブロックパネル ガラス断熱材 防水コンクリート混和材