AMC
実績紹介
menu_products.gif

ガラスブロックパネル

ガラスブロックパネルの製作実績を以下にご紹介します。リンクのあるところは写真もご覧頂けます。

NO. 年月 枚数 面積 取付場所
1 平成8年5月 2枚 11m2 市原、事務所ポーチ
2 平成8年11月 7枚 44m2 GBP試験用
3 平成9年3月 10枚 29m2 立川、駅舎外壁
4 平成9年5月 5枚 16m2 鹿児島、事務所玄関 外壁
5 平成9年7月 80枚 215m2 銀座、商業ビル ファザード
6 平成10年1月 46枚 129m2 大阪、梅田新道 換気塔外周
7 平成10年5月 9枚 55m2 群馬、太田市 事務所ビル外壁
8 平成10年7月 33枚 22m2 渋谷、事務所ビル 階段室腰壁
9 平成11年1月 4枚 54m2 横浜、桜木町 地下通路屋根
10 平成11年10月 84枚 479m2 山形、置賜病院外壁
11 平成11年11月 6枚 92m2 都内荻窪 老健施設天井
12 平成12年1月 26枚 92m2 八王子 大学校舎屋根
13 平成12年5月 4枚 1m2 沼津 漏水試験用
14 平成13年1月 7枚 17m2 都内柿の木坂 住宅バルコニー腰壁
15 平成14年2月 5枚 21m2 中央大学後楽園 1階玄関前床パネル
16 平成15年1月 2枚 2m2 伊東市個人住宅 2階廊下
17 平成15年6月 13枚 24m2 都内赤堤マンション パテイオ、渡り廊下、床パネル
18 平成16年1月 2枚 1m2 柏市個人住宅 1階内壁(納品のみ)
19 平成16年7月 2枚 1m2 志木市個人住宅 1階外壁(納品のみ)
20 平成16年9月 10枚 4m2 横浜市個人住宅 2階廊下、1階床
21 平成17年3月 2枚 1m2 都内代田個人住宅 2階内壁(納品のみ)
22 平成17年7月 80枚 35m2 都内船橋マンション バルコニー腰壁
23 平成17年8月 4枚 7m2 都内成増個人住宅 2階トップライト

総計 439枚 1,267m2




実績紹介TOPに戻る


HOME ABOUT US PRODUCTS WORK CONTACT US ガラスブロックパネル ガラス断熱材 防水コンクリート混和材